Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.571099 0.636497 2025-Feb-17
Brazil Reais BRL 5.710386 0.17512 2025-Feb-17
Canada Dollars CAD 1.418594 0.704923 2025-Feb-17
Chile Pesos CLP 947.36115 0.001056 2025-Feb-17
China Yuan Renminbi CNY 7.262888 0.137686 2025-Feb-17
Colombia Pesos COP 4131.320111 0.000242 2025-Feb-17
Czechia Koruny CZK 23.906194 0.04183 2025-Feb-17
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.954281 1.047909 2025-Feb-17
Hong Kong Dollars HKD 7.779597 0.128541 2025-Feb-17
Hungary Forint HUF 383.074557 0.00261 2025-Feb-17
India Rupees INR 86.842683 0.011515 2025-Feb-17
Indonesia Rupiahs IDR 16218.956744 0.000062 2025-Feb-17
Japan Yen JPY 151.438509 0.006603 2025-Feb-17
Kuwait Dinars KWD 0.308615 3.24028 2025-Feb-17
Mexico Pesos MXN 20.290027 0.049285 2025-Feb-17
New Zealand Dollars NZD 1.743259 0.573638 2025-Feb-17
Norway Kroner NOK 11.6415 0.0859 2025-Feb-17
Oman Rials OMR 0.385012 2.597322 2025-Feb-17
Peru Soles PEN 3.698486 0.270381 2025-Feb-17
Poland Zlotych PLN 3.973148 0.25169 2025-Feb-17
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2025-Feb-17
Romania Lei RON 4.749734 0.210538 2025-Feb-17
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2025-Feb-17
Singapore Dollars SGD 1.341037 0.745692 2025-Feb-17
South Africa Rand ZAR 18.408931 0.054321 2025-Feb-17
Sweden Kronor SEK 10.701362 0.093446 2025-Feb-17
Switzerland Francs CHF 0.900863 1.110047 2025-Feb-17
Turkey Lira TRY 36.242033 0.027592 2025-Feb-17
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2025-Feb-17
United Kingdom Pounds GBP 0.793012 1.261014 2025-Feb-17
United States Dollars USD 1 1 2025-Feb-17
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.