Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.422829 0.702825 2026-Jun-09
Brazil Reais BRL 5.178211 0.193117 2026-Jun-09
Canada Dollars CAD 1.395696 0.716489 2026-Jun-09
Chile Pesos CLP 917.477167 0.00109 2026-Jun-09
China Yuan Renminbi CNY 6.774381 0.147615 2026-Jun-09
Colombia Pesos COP 3587.58811 0.000279 2026-Jun-09
Czechia Koruny CZK 20.917457 0.047807 2026-Jun-09
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.865303 1.155665 2026-Jun-09
Hong Kong Dollars HKD 7.837416 0.127593 2026-Jun-09
Hungary Forint HUF 308.174924 0.003245 2026-Jun-09
India Rupees INR 95.385177 0.010484 2026-Jun-09
Indonesia Rupiahs IDR 17985.769591 0.000056 2026-Jun-09
Japan Yen JPY 160.228961 0.006241 2026-Jun-09
Kuwait Dinars KWD 0.30914 3.234783 2026-Jun-09
Mexico Pesos MXN 17.421547 0.0574 2026-Jun-09
New Zealand Dollars NZD 1.717178 0.582351 2026-Jun-09
Norway Kroner NOK 10.9345 0.091454 2026-Jun-09
Oman Rials OMR 0.384708 2.599376 2026-Jun-09
Peru Soles PEN 3.391118 0.294888 2026-Jun-09
Poland Zlotych PLN 3.665337 0.272826 2026-Jun-09
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2026-Jun-09
Romania Lei RON 4.533057 0.220602 2026-Jun-09
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2026-Jun-09
Singapore Dollars SGD 1.286632 0.777223 2026-Jun-09
South Africa Rand ZAR 16.486216 0.060657 2026-Jun-09
Sweden Kronor SEK 9.453237 0.105784 2026-Jun-09
Switzerland Francs CHF 0.797105 1.25454 2026-Jun-09
Turkey Lira TRY 46.119661 0.021683 2026-Jun-09
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2026-Jun-09
United Kingdom Pounds GBP 0.74691 1.338849 2026-Jun-09
United States Dollars USD 1 1 2026-Jun-09
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.